雲林縣議會 · 2022 年選舉 · 投票日 2022-11-26
雲林縣議會 2022 當選議員
本區只整理議會與選務機關公布的官方紀錄:每一句都是原文、附官方連結,不摘要、不評分、不排名、不比較,也不評論任何議員或參選人;由 Charlie Chien 個人維運。 收錄原則
這一頁有什麼 中央選舉委員會開票資料中,2022 年雲林縣議員選舉標為當選的 43 位,依選舉區、號次排列;每個選舉區附該區選舉公報原件連結。
這不是現任名冊 任期中離職、遞補等變動尚未核對;現任議員以雲林縣議會公布的名冊為準。
說過 政見原文在各選舉區的選舉公報(PDF)裡;逐字收錄到本頁,施工中。
做過 施工中。
第 01 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王又民 | 中國國民黨 | 5,757 |
| 2 | 陳永修 | 中國國民黨 | 6,346 |
| 4 | 江文登 | 民主進步黨 | 5,535 |
| 7 | 林岳璋 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5,430 |
| 10 | 賴淑娞 | 中國國民黨 | 5,805 |
| 12 | 張維崢 | 民主進步黨 | 7,938 |
| 13 | 陳芳盈 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5,221 |
| 14 | 黃勝志 | 中國國民黨 | 6,090 |
| 17 | 鍾明馨 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7,145 |
| 18 | 曾博鴻 | 民主進步黨 | 6,144 |
政見原文:選舉公報・雲林縣第01選區.pdf
第 02 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 2 | 顏忠義 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6,816 |
| 4 | 張庭綺 | 民主進步黨 | 6,215 |
| 6 | 蔡東富 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5,990 |
| 9 | 簡慈坊 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6,424 |
| 10 | 王秋足 | 中國國民黨 | 4,622 |
| 11 | 賴明源 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7,262 |
政見原文:選舉公報・雲林縣第02選區.pdf
第 03 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳乙辰 | 台灣民眾黨 | 5,550 |
| 2 | 王鈺齊 | 台灣團結聯盟 | 9,036 |
| 4 | 林文彬 | 民主進步黨 | 4,739 |
| 5 | 蔡明水 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5,403 |
| 6 | 沈宗隆 | 中國國民黨 | 10,883 |
| 7 | 黃美瑤 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8,618 |
| 10 | 張維心 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6,145 |
| 11 | 黃凱 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6,222 |
| 12 | 陳俊龍 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4,995 |
政見原文:選舉公報・雲林縣第03選區.pdf
第 04 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楊國寬 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6,757 |
| 2 | 鄭玲惠 | 民主進步黨 | 6,022 |
| 3 | 游淑雲 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6,557 |
| 4 | 洪如萍 | 民主進步黨 | 6,756 |
| 6 | 廖偉晴 | 中國國民黨 | 8,543 |
| 7 | 李明哲 | 中國國民黨 | 10,576 |
政見原文:選舉公報・雲林縣第04選區.pdf
第 05 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 3 | 蔡永富 | 民主進步黨 | 6,873 |
| 4 | 顏嘉葦 | 民主進步黨 | 7,544 |
| 5 | 吳蕙蘭 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9,721 |
| 7 | 林深 | 中國國民黨 | 5,246 |
| 9 | 蘇俊豪 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7,845 |
| 10 | 許留賓 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5,745 |
| 11 | 蘇國瓏 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8,894 |
政見原文:選舉公報・雲林縣第05選區.pdf
第 06 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 3 | 蕭慧敏 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6,697 |
| 4 | 蔡咏鍀 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7,008 |
| 5 | 黃文祥 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9,135 |
| 6 | 蔡孟真 | 民主進步黨 | 7,929 |
| 7 | 蔡岳儒 | 民主進步黨 | 8,761 |
政見原文:選舉公報・雲林縣第06選區.pdf
資料出處
- 中央選舉委員會選舉資料庫・2022(111 年)縣市議員選舉開票結果(全國各選舉區)(擷取:2026-10-18 21:31:54)
- 中央選舉委員會選舉公報・雲林縣(目錄擷取:2026-10-18 21:36:04)
中央選舉委員會資料依政府資料開放授權條款第 1 版利用。得票依開票資料原數字,不換算、不比較;排列順序是選舉區與號次,不是名次。
發現與官方紀錄不一致,請寫信到 hi@twtools.cc,附上本頁網址與官方出處。我們 7 天內回覆;確認有誤會修正,並記在下方「更正紀錄」。
更正紀錄
目前沒有更正。