桃園市議會 · 2022 年選舉 · 投票日 2022-11-26
桃園市議會 2022 當選議員
本區只整理議會與選務機關公布的官方紀錄:每一句都是原文、附官方連結,不摘要、不評分、不排名、不比較,也不評論任何議員或參選人;由 Charlie Chien 個人維運。 收錄原則
這一頁有什麼 中央選舉委員會開票資料中,2022 年桃園市議員選舉標為當選的 63 位,依選舉區、號次排列;每個選舉區附該區選舉公報原件連結。
這不是現任名冊 任期中離職、遞補等變動尚未核對;現任議員以桃園市議會公布的名冊為準。
說過 政見原文在各選舉區的選舉公報(PDF)裡;逐字收錄到本頁,施工中。
做過 施工中。
第 01 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 5 | 黃婉如 | 中國國民黨 | 11,343 |
| 6 | 凌濤 | 中國國民黨 | 21,987 |
| 7 | 林政賢 | 中國國民黨 | 11,695 |
| 9 | 詹江村 | 中國國民黨 | 15,825 |
| 14 | 余信憲 | 民主進步黨 | 12,877 |
| 15 | 于北辰 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 10,781 |
| 16 | 陳美梅 | 中國國民黨 | 11,725 |
| 17 | 李光達 | 民主進步黨 | 11,333 |
| 19 | 黃家齊 | 民主進步黨 | 8,706 |
| 21 | 李曉鐘 | 中國國民黨 | 11,145 |
| 26 | 黃瓊慧 | 民主進步黨 | 15,325 |
| 27 | 張碩芳 | 中國國民黨 | 9,262 |
政見原文:選舉公報・桃園市第1選舉區.pdf
第 02 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 3 | 李宗豪 | 民主進步黨 | 13,605 |
| 4 | 牛煦庭 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 12,541 |
| 6 | 孫韻璇 | 中國國民黨 | 12,966 |
| 7 | 陳雅倫 | 民主進步黨 | 15,586 |
政見原文:選舉公報・桃園市第2選舉區.pdf
第 03 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 許家睿 | 民主進步黨 | 10,874 |
| 2 | 楊朝偉 | 中國國民黨 | 11,571 |
| 5 | 段樹文 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11,436 |
| 6 | 呂林小鳳 | 民主進步黨 | 13,757 |
| 7 | 朱珍瑤 | 中國國民黨 | 12,872 |
政見原文:選舉公報・桃園市第3選舉區.pdf
第 04 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 3 | 張桂綿 | 中國國民黨 | 14,599 |
| 6 | 許清順 | 民主進步黨 | 12,281 |
| 9 | 錢龍 | 中國國民黨 | 13,157 |
| 10 | 劉勝全 | 民主進步黨 | 12,018 |
政見原文:選舉公報・桃園市第4選舉區.pdf
第 05 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 2 | 徐其萬 | 中國國民黨 | 20,317 |
| 3 | 游吾和 | 民主進步黨 | 14,232 |
政見原文:選舉公報・桃園市第5選舉區.pdf
第 06 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳治文 | 民主進步黨 | 18,380 |
| 2 | 李柏坊 | 中國國民黨 | 21,789 |
政見原文:選舉公報・桃園市第6選舉區.pdf
第 07 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徐景文 | 民主進步黨 | 9,647 |
| 2 | 謝美英 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11,751 |
| 4 | 劉曾玉春 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 10,382 |
| 5 | 彭俊豪 | 民主進步黨 | 21,667 |
| 9 | 張曉昀 | 民主進步黨 | 10,359 |
| 10 | 黃崇真 | 民主進步黨 | 9,660 |
| 13 | 葉明月 | 中國國民黨 | 12,066 |
| 14 | 邱奕勝 | 中國國民黨 | 18,129 |
| 15 | 吳嘉和 | 中國國民黨 | 10,546 |
| 17 | 魏筠 | 民主進步黨 | 16,042 |
| 23 | 梁為超 | 中國國民黨 | 12,597 |
政見原文:選舉公報・桃園市第7選舉區.pdf
第 08 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 3 | 黃敬平 | 中國國民黨 | 19,409 |
| 7 | 楊家俍 | 民主進步黨 | 10,127 |
| 8 | 舒翠玲 | 中國國民黨 | 15,047 |
| 9 | 劉仁照 | 民主進步黨 | 10,545 |
| 10 | 陳韋曄 | 中國國民黨 | 12,863 |
| 12 | 王珮毓 | 民主進步黨 | 14,780 |
政見原文:選舉公報・桃園市第8選舉區.pdf
第 09 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 2 | 周玉琴 | 中國國民黨 | 15,346 |
| 3 | 涂權吉 | 中國國民黨 | 19,658 |
| 5 | 鄭淑方 | 民主進步黨 | 14,695 |
| 6 | 李家興 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11,356 |
政見原文:選舉公報・桃園市第9選舉區.pdf
第 10 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉熒隆 | 中國國民黨 | 14,307 |
| 4 | 徐玉樹 | 中國國民黨 | 13,282 |
| 5 | 張肇良 | 民主進步黨 | 14,672 |
政見原文:選舉公報・桃園市第10選舉區.pdf
第 11 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 2 | 陳睿生 | 民主進步黨 | 13,162 |
政見原文:選舉公報・桃園市第11選舉區.pdf
第 12 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 許更生 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 10,276 |
| 4 | 吳進昌 | 中國國民黨 | 7,286 |
政見原文:選舉公報・桃園市第12選舉區.pdf
第 13 選舉區(平地原住民)
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林志強 | 民主進步黨 | 2,797 |
| 2 | 楊進福 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2,847 |
| 3 | 張秀菊 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2,260 |
| 5 | 王仙蓮 | 中國國民黨 | 2,791 |
政見原文:選舉公報・桃園市第13選舉區.pdf
第 14 選舉區(山地原住民)
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 3 | 蘇偉恩 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1,758 |
| 5 | 簡志偉 | 中國國民黨 | 3,337 |
| 7 | 陳瑛 | 中國國民黨 | 2,613 |
政見原文:選舉公報・桃園市第14選舉區.pdf
資料出處
- 中央選舉委員會選舉資料庫・2022(111 年)直轄市議員選舉開票結果(全國各選舉區)(擷取:2026-10-18 21:31:49)
- 中央選舉委員會選舉資料庫・2022(111 年)直轄市議員選舉開票結果(全國各選舉區)(擷取:2026-10-18 21:31:49)
- 中央選舉委員會選舉資料庫・2022(111 年)直轄市議員選舉開票結果(全國各選舉區)(擷取:2026-10-18 21:31:49)
- 中央選舉委員會選舉公報・桃園市(目錄擷取:2026-10-18 21:35:39)
中央選舉委員會資料依政府資料開放授權條款第 1 版利用。得票依開票資料原數字,不換算、不比較;排列順序是選舉區與號次,不是名次。
發現與官方紀錄不一致,請寫信到 hi@twtools.cc,附上本頁網址與官方出處。我們 7 天內回覆;確認有誤會修正,並記在下方「更正紀錄」。
更正紀錄
目前沒有更正。