臺中市議會 2022 當選議員
本區只整理議會與選務機關公布的官方紀錄:每一句都是原文、附官方連結,不摘要、不評分、不排名、不比較,也不評論任何議員或參選人;由 Charlie Chien 個人維運。 收錄原則
這一頁有什麼 中央選舉委員會開票資料中,2022 年臺中市議員選舉標為當選的 65 位,依選舉區、號次排列;每個選舉區附該區選舉公報原件連結。
這不是現任名冊 任期中離職、遞補等變動尚未核對;現任議員以臺中市議會公布的名冊為準。
說過 政見原文在各選舉區的選舉公報(PDF)裡;逐字收錄到本頁,施工中。
做過 施工中。
第 01 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李文傑 | 中國國民黨 | 15,214 |
| 2 | 施志昌 | 民主進步黨 | 18,367 |
| 3 | 楊啓邦 | 中國國民黨 | 19,654 |
政見原文:選舉公報・臺中市第01選區 .pdf
第 02 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳廷秀 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 15,305 |
| 4 | 王立任 | 民主進步黨 | 16,777 |
| 5 | 張清照 | 中國國民黨 | 19,979 |
| 6 | 楊典忠 | 民主進步黨 | 21,320 |
| 8 | 顏莉敏 | 中國國民黨 | 29,586 |
政見原文:選舉公報・臺中市第02選區.pdf
第 03 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林昊佑 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 20,919 |
| 2 | 曾威 | 民主進步黨 | 13,421 |
| 3 | 林孟令 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 18,414 |
| 5 | 張家銨 | 民主進步黨 | 15,440 |
| 9 | 吳瓊華 | 中國國民黨 | 23,813 |
政見原文:選舉公報・臺中市第03選區.pdf
第 04 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 2 | 陳本添 | 中國國民黨 | 10,770 |
| 3 | 張瀞分 | 中國國民黨 | 10,717 |
| 6 | 謝志忠 | 民主進步黨 | 12,529 |
| 7 | 邱愛珊 | 中國國民黨 | 16,177 |
| 10 | 陳清龍 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 15,363 |
政見原文:選舉公報・臺中市第04選區.pdf
第 05 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 2 | 蕭隆澤 | 民主進步黨 | 17,735 |
| 3 | 周永鴻 | 民主進步黨 | 21,094 |
| 4 | 徐瑄灃 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 16,488 |
| 8 | 羅永珍 | 中國國民黨 | 16,805 |
| 9 | 賴朝國 | 中國國民黨 | 17,264 |
| 11 | 吳呈賢 | 中國國民黨 | 16,803 |
政見原文:選舉公報・臺中市第05選區.pdf
第 06 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 2 | 黃馨慧 | 中國國民黨 | 18,190 |
| 3 | 林祈烽 | 民主進步黨 | 17,065 |
| 4 | 陳淑華 | 民主進步黨 | 18,274 |
| 5 | 張廖乃綸 | 中國國民黨 | 11,560 |
| 6 | 楊大鋐 | 中國國民黨 | 22,864 |
政見原文:選舉公報・臺中市第06選區.pdf
第 07 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳佩芸 | 時代力量 | 14,054 |
| 4 | 何文海 | 民主進步黨 | 15,418 |
| 5 | 劉士州 | 中國國民黨 | 13,869 |
| 7 | 朱暖英 | 中國國民黨 | 17,512 |
政見原文:選舉公報・臺中市第07選區.pdf
第 08 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沈佑蓮 | 中國國民黨 | 22,788 |
| 2 | 陳成添 | 中國國民黨 | 14,281 |
| 3 | 曾朝榮 | 民主進步黨 | 17,164 |
| 6 | 謝家宜 | 民主進步黨 | 14,349 |
| 8 | 黃健豪 | 中國國民黨 | 16,657 |
| 9 | 賴順仁 | 中國國民黨 | 12,792 |
政見原文:選舉公報・臺中市第08選區.pdf
第 09 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳政顯 | 中國國民黨 | 18,236 |
| 3 | 陳文政 | 中國國民黨 | 16,574 |
| 5 | 陳俞融 | 民主進步黨 | 16,621 |
政見原文:選舉公報・臺中市第09選區.pdf
第 10 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 3 | 黃守達 | 民主進步黨 | 14,614 |
| 4 | 江肇國 | 民主進步黨 | 13,646 |
| 6 | 張彥彤 | 中國國民黨 | 16,161 |
政見原文:選舉公報・臺中市第10選區.pdf
第 11 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 6 | 羅廷瑋 | 中國國民黨 | 25,381 |
| 7 | 李中 | 中國國民黨 | 14,736 |
| 8 | 陳雅惠 | 民主進步黨 | 11,420 |
| 10 | 林霈涵 | 中國國民黨 | 11,136 |
| 11 | 鄭功進 | 民主進步黨 | 11,803 |
政見原文:選舉公報・臺中市第11選區.pdf
第 12 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張玉嬿 | 民主進步黨 | 13,753 |
| 3 | 賴義鍠 | 中國國民黨 | 20,861 |
| 6 | 蔡耀頡 | 民主進步黨 | 13,078 |
| 7 | 黃佳恬 | 中國國民黨 | 21,572 |
政見原文:選舉公報・臺中市第12選區.pdf
第 13 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林碧秀 | 中國國民黨 | 18,757 |
| 2 | 張芬郁 | 民主進步黨 | 13,411 |
| 6 | 林德宇 | 民主進步黨 | 14,752 |
| 7 | 江和樹 | 台灣民眾黨 | 15,198 |
| 9 | 蘇柏興 | 中國國民黨 | 12,362 |
| 14 | 李天生 | 民主進步黨 | 12,670 |
政見原文:選舉公報・臺中市第13選區.pdf
第 14 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳振嘉 | 中國國民黨 | 17,997 |
| 3 | 蔡成圭 | 民主進步黨 | 11,295 |
政見原文:選舉公報・臺中市第14選區.pdf
第 15 選舉區(平地原住民)
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 4 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1,695 |
政見原文:選舉公報・臺中市第15選區.pdf
第 16 選舉區(山地原住民)
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 2 | 古秀英 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2,275 |
政見原文:選舉公報・臺中市第16選區.pdf
第 17 選舉區(山地原住民)
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 2 | 朱元宏 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2,082 |
政見原文:選舉公報・臺中市第17選區.pdf
資料出處
- 中央選舉委員會選舉資料庫・2022(111 年)直轄市議員選舉開票結果(全國各選舉區)(擷取:2026-10-18 21:31:49)
- 中央選舉委員會選舉資料庫・2022(111 年)直轄市議員選舉開票結果(全國各選舉區)(擷取:2026-10-18 21:31:49)
- 中央選舉委員會選舉資料庫・2022(111 年)直轄市議員選舉開票結果(全國各選舉區)(擷取:2026-10-18 21:31:49)
- 中央選舉委員會選舉公報・臺中市(目錄擷取:2026-10-18 21:35:41)
中央選舉委員會資料依政府資料開放授權條款第 1 版利用。得票依開票資料原數字,不換算、不比較;排列順序是選舉區與號次,不是名次。
發現與官方紀錄不一致,請寫信到 hi@twtools.cc,附上本頁網址與官方出處。我們 7 天內回覆;確認有誤會修正,並記在下方「更正紀錄」。
更正紀錄
目前沒有更正。