屏東縣議會 · 2022 年選舉 · 投票日 2022-11-26
屏東縣議會 2022 當選議員
本區只整理議會與選務機關公布的官方紀錄:每一句都是原文、附官方連結,不摘要、不評分、不排名、不比較,也不評論任何議員或參選人;由 Charlie Chien 個人維運。 收錄原則
這一頁有什麼 中央選舉委員會開票資料中,2022 年屏東縣議員選舉標為當選的 55 位,依選舉區、號次排列;每個選舉區附該區選舉公報原件連結。
這不是現任名冊 任期中離職、遞補等變動尚未核對;現任議員以屏東縣議會公布的名冊為準。
說過 政見原文在各選舉區的選舉公報(PDF)裡;逐字收錄到本頁,施工中。
做過 施工中。
第 01 選舉區
候選人 25 位,當選 12 位
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
| 1 | 鄭清原 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5,663 |
| 6 | 黃明賢 | 中國國民黨 | 6,587 |
| 7 | 蔣月惠 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4,989 |
| 9 | 蘇資婷 | 中國國民黨 | 4,292 |
| 10 | 蔣家煌 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6,102 |
| 13 | 曾義雄 | 中國國民黨 | 4,557 |
| 15 | 陳揚 | 中國國民黨 | 4,675 |
| 19 | 方一祥 | 民主進步黨 | 4,279 |
| 21 | 梁育慈 | 民主進步黨 | 7,559 |
| 23 | 張平原 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4,221 |
| 24 | 李世斌 | 民主進步黨 | 6,091 |
| 25 | 林明順 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5,815 |
政見原文:選舉公報・屏東縣第01選舉區1.pdf、選舉公報・屏東縣第01選舉區2.pdf
第 02 選舉區
候選人 12 位,當選 8 位
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
| 1 | 蘇孟婕 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7,212 |
| 2 | 吳亮慶 | 民主進步黨 | 8,843 |
| 4 | 王景山 | 中國國民黨 | 6,861 |
| 5 | 葉明博 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5,736 |
| 7 | 何春美 | 中國國民黨 | 6,235 |
| 8 | 宋麗華 | 中國國民黨 | 7,870 |
| 11 | 陳明達 | 民主進步黨 | 7,820 |
| 12 | 盧文瑞 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9,577 |
政見原文:選舉公報・屏東縣第02選舉區.pdf
第 03 選舉區
候選人 16 位,當選 10 位
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
| 1 | 潘連周 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8,082 |
| 2 | 利八魁 | 民主進步黨 | 7,480 |
| 6 | 徐榮耀 | 中國國民黨 | 8,343 |
| 7 | 許馨勻 | 中國國民黨 | 7,142 |
| 8 | 陳宗廷 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6,319 |
| 10 | 李世淦 | 中國國民黨 | 6,588 |
| 11 | 陳志成 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6,875 |
| 12 | 洪明江 | 民主進步黨 | 6,608 |
| 13 | 林郁虹 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6,385 |
| 14 | 吳慈慧 | 中國國民黨 | 6,494 |
政見原文:選舉公報・屏東縣第03選舉區.pdf
第 04 選舉區
候選人 13 位,當選 8 位
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
| 2 | 鄭張常敏 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6,069 |
| 3 | 周典論 | 中國國民黨 | 7,449 |
| 5 | 林蔡鳯梅 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5,963 |
| 6 | 方文正 | 民主進步黨 | 5,373 |
| 7 | 許展維 | 民主進步黨 | 9,332 |
| 8 | 劉孟君 | 民主進步黨 | 6,682 |
| 9 | 郭再添 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6,001 |
| 12 | 洪宗麒 | 中國國民黨 | 6,816 |
政見原文:選舉公報・屏東縣第04選舉區.pdf
第 05 選舉區
候選人 5 位,當選 4 位
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
| 1 | 周碧雲 | 民主進步黨 | 7,413 |
| 3 | 王啟敏 | 中國國民黨 | 6,909 |
| 4 | 黃盈裕 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5,611 |
| 5 | 羅平道 | 民主進步黨 | 9,454 |
政見原文:選舉公報・屏東縣第05-07選舉區.pdf
第 06 選舉區
候選人 7 位,當選 3 位
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
| 1 | 張榮志 | 中國國民黨 | 6,385 |
| 4 | 盧玟欣 | 中國國民黨 | 4,976 |
| 5 | 潘芳泉 | 民主進步黨 | 5,599 |
政見原文:選舉公報・屏東縣第05-07選舉區.pdf
資料出處
中央選舉委員會資料依政府資料開放授權條款第 1 版利用。得票依開票資料原數字,不換算、不比較;排列順序是選舉區與號次,不是名次。
發現與官方紀錄不一致,請寫信到 hi@twtools.cc,附上本頁網址與官方出處。我們 7 天內回覆;確認有誤會修正,並記在下方「更正紀錄」。