新北市議會 · 2022 年選舉 · 投票日 2022-11-26
新北市議會 2022 當選議員
本區只整理議會與選務機關公布的官方紀錄:每一句都是原文、附官方連結,不摘要、不評分、不排名、不比較,也不評論任何議員或參選人;由 Charlie Chien 個人維運。 收錄原則
這一頁有什麼 中央選舉委員會開票資料中,2022 年新北市議員選舉標為當選的 66 位,依選舉區、號次排列;每個選舉區附該區選舉公報原件連結。
這不是現任名冊 任期中離職、遞補等變動尚未核對;現任議員以新北市議會公布的名冊為準。
說過 政見原文在各選舉區的選舉公報(PDF)裡;逐字收錄到本頁,施工中。
做過 施工中。
第 01 選舉區
候選人 6 位,當選 4 位
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
| 1 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 23,913 |
| 2 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 28,272 |
| 5 | 陳家琪 | 中國國民黨 | 20,391 |
| 6 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 22,839 |
政見原文:選舉公報・01-新北市選舉公報-第一選區.pdf
第 02 選舉區
候選人 8 位,當選 4 位
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
| 1 | 李宇翔 | 民主進步黨 | 23,558 |
| 3 | 蔡淑君 | 中國國民黨 | 28,783 |
| 5 | 陳明義 | 中國國民黨 | 26,511 |
| 6 | 宋明宗 | 中國國民黨 | 21,587 |
政見原文:選舉公報・02-新北市選舉公報-第二選區.pdf
第 03 選舉區
候選人 17 位,當選 7 位
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
| 8 | 陳世軒 | 台灣民眾黨 | 14,906 |
| 9 | 蔡健棠 | 中國國民黨 | 17,674 |
| 10 | 林秉宥 | 民主進步黨 | 19,685 |
| 12 | 蔣根煌 | 中國國民黨 | 22,509 |
| 14 | 翁震州 | 民主進步黨 | 18,436 |
| 15 | 鍾宏仁 | 民主進步黨 | 15,883 |
| 18 | 戴湘儀 | 中國國民黨 | 17,963 |
政見原文:選舉公報・03-新北市選舉公報-第三選區.pdf
第 04 選舉區
候選人 15 位,當選 9 位
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
| 1 | 陳啟能 | 民主進步黨 | 27,570 |
| 2 | 王威元 | 中國國民黨 | 25,494 |
| 4 | 李余典 | 民主進步黨 | 20,484 |
| 6 | 黃桂蘭 | 中國國民黨 | 25,189 |
| 7 | 邱婷蔚 | 民主進步黨 | 22,733 |
| 8 | 彭佳芸 | 民主進步黨 | 26,059 |
| 9 | 李倩萍 | 民主進步黨 | 20,501 |
| 10 | 李翁月娥 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 24,468 |
| 12 | 顏蔚慈 | 民主進步黨 | 17,689 |
政見原文:選舉公報・04-新北市選舉公報-第四選區.pdf
第 05 選舉區
候選人 21 位,當選 9 位
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
| 1 | 林國春 | 中國國民黨 | 29,612 |
| 2 | 劉美芳 | 中國國民黨 | 18,796 |
| 3 | 曾煥嘉 | 中國國民黨 | 20,798 |
| 6 | 戴瑋姗 | 民主進步黨 | 24,938 |
| 8 | 周勝考 | 中國國民黨 | 15,049 |
| 14 | 葉元之 | 中國國民黨 | 28,418 |
| 15 | 山田摩衣 | 民主進步黨 | 19,740 |
| 16 | 黃俊哲 | 民主進步黨 | 15,254 |
| 18 | 黃淑君 | 民主進步黨 | 17,964 |
政見原文:選舉公報・05-新北市選舉公報-第五選區.pdf
第 06 選舉區
候選人 11 位,當選 6 位
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
| 3 | 邱烽堯 | 中國國民黨 | 24,932 |
| 4 | 金瑞龍 | 中國國民黨 | 29,395 |
| 6 | 游輝宂 | 中國國民黨 | 23,991 |
| 7 | 陳錦錠 | 中國國民黨 | 28,509 |
| 8 | 張維倩 | 民主進步黨 | 24,254 |
| 9 | 張嘉玲 | 民主進步黨 | 20,301 |
政見原文:選舉公報・06-新北市選舉公報-第六選區.pdf
第 08 選舉區
候選人 17 位,當選 10 位
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
| 1 | 彭一書 | 民主進步黨 | 22,779 |
| 2 | 江怡臻 | 中國國民黨 | 19,409 |
| 3 | 黃永昌 | 中國國民黨 | 21,369 |
| 6 | 洪佳君 | 中國國民黨 | 26,526 |
| 7 | 蘇泓欽 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 18,741 |
| 11 | 廖宜琨 | 民主進步黨 | 18,824 |
| 12 | 呂家愷 | 中國國民黨 | 16,922 |
| 14 | 林金結 | 中國國民黨 | 29,933 |
| 15 | 林銘仁 | 民主進步黨 | 15,846 |
| 17 | 卓冠廷 | 民主進步黨 | 23,907 |
政見原文:選舉公報・08-新北市選舉公報-第八選區.pdf
第 09 選舉區
候選人 6 位,當選 5 位
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
| 1 | 陳乃瑜 | 民主進步黨 | 31,473 |
| 2 | 陳儀君 | 中國國民黨 | 27,488 |
| 4 | 陳永福 | 民主進步黨 | 24,362 |
| 5 | 黃心華 | 中國國民黨 | 32,806 |
| 6 | 劉哲彰 | 中國國民黨 | 29,592 |
政見原文:選舉公報・09-新北市選舉公報-第九選區.pdf
第 11 選舉區
候選人 6 位,當選 4 位
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
| 2 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 20,409 |
| 3 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 32,190 |
| 4 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 29,591 |
| 6 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 22,835 |
政見原文:選舉公報・11-新北市選舉公報-第十一選區.pdf
第 12 選舉區(平地原住民)
候選人 8 位,當選 3 位
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
| 3 | 宋雨蓁 Nikar.Falong | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2,644 |
| 5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 3,630 |
| 6 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,181 |
政見原文:選舉公報・12-新北市選舉公報-第十二、十三選區.pdf
資料出處
中央選舉委員會資料依政府資料開放授權條款第 1 版利用。得票依開票資料原數字,不換算、不比較;排列順序是選舉區與號次,不是名次。
發現與官方紀錄不一致,請寫信到 hi@twtools.cc,附上本頁網址與官方出處。我們 7 天內回覆;確認有誤會修正,並記在下方「更正紀錄」。