高雄市議會 · 2022 年選舉 · 投票日 2022-11-26
高雄市議會 2022 當選議員
本區只整理議會與選務機關公布的官方紀錄:每一句都是原文、附官方連結,不摘要、不評分、不排名、不比較,也不評論任何議員或參選人;由 Charlie Chien 個人維運。 收錄原則
這一頁有什麼 中央選舉委員會開票資料中,2022 年高雄市議員選舉標為當選的 65 位,依選舉區、號次排列;每個選舉區附該區選舉公報原件連結。
這不是現任名冊 任期中離職、遞補等變動尚未核對;現任議員以高雄市議會公布的名冊為準。
說過 政見原文在各選舉區的選舉公報(PDF)裡;逐字收錄到本頁,施工中。
做過 施工中。
第 01 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱信強 | 無黨團結聯盟 | 15,790 |
| 2 | 林義迪 | 中國國民黨 | 16,247 |
| 4 | 林富寶 | 民主進步黨 | 16,887 |
政見原文:選舉公報・高雄市第1選區.pdf
第 02 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李亞築 | 中國國民黨 | 25,376 |
| 2 | 陳明澤 | 民主進步黨 | 15,959 |
| 5 | 黃明太 | 民主進步黨 | 20,532 |
政見原文:選舉公報・高雄市第2選區.pdf
第 03 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 方信淵 | 中國國民黨 | 17,540 |
| 3 | 林志誠 | 民主進步黨 | 19,634 |
| 4 | 宋立彬 | 中國國民黨 | 24,505 |
| 6 | 黃秋媖 | 民主進步黨 | 23,862 |
| 7 | 陸淑美 | 中國國民黨 | 16,140 |
政見原文:選舉公報・高雄市第3選區.pdf
第 04 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 2 | 李柏毅 | 民主進步黨 | 15,949 |
| 3 | 白喬茵 | 中國國民黨 | 18,582 |
| 4 | 陳善慧 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 17,404 |
| 6 | 李眉蓁 | 中國國民黨 | 14,572 |
| 9 | 李雅慧 | 民主進步黨 | 12,087 |
| 10 | 李雅芬 | 中國國民黨 | 14,281 |
| 13 | 陳麗珍 | 中國國民黨 | 15,597 |
| 16 | 黃文志 | 民主進步黨 | 15,298 |
| 19 | 陳玫娟 | 中國國民黨 | 12,005 |
政見原文:選舉公報・高雄市第4選區.pdf
第 05 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃飛鳳 | 民主進步黨 | 10,142 |
| 2 | 吳利成 | 中國國民黨 | 13,656 |
| 6 | 江瑞鴻 | 民主進步黨 | 17,160 |
| 7 | 張勝富 | 民主進步黨 | 13,519 |
| 10 | 邱俊憲 | 民主進步黨 | 12,746 |
政見原文:選舉公報・高雄市第5選區.pdf
第 06 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡金晏 | 中國國民黨 | 17,934 |
| 2 | 陳美雅 | 中國國民黨 | 20,408 |
| 3 | 簡煥宗 | 民主進步黨 | 19,567 |
| 4 | 李喬如 | 民主進步黨 | 22,410 |
政見原文:選舉公報・高雄市第6選區.pdf
第 07 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 3 | 何權峰 | 民主進步黨 | 13,108 |
| 6 | 張博洋 | 台灣基進 | 14,817 |
| 7 | 曾俊傑 | 中國國民黨 | 12,389 |
| 8 | 鄭孟洳 | 民主進步黨 | 14,148 |
| 11 | 康裕成 | 民主進步黨 | 16,082 |
| 12 | 黃柏霖 | 中國國民黨 | 24,503 |
| 13 | 黃香菽 | 中國國民黨 | 18,003 |
政見原文:選舉公報・高雄市第7選區.pdf
第 08 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郭建盟 | 民主進步黨 | 18,039 |
| 3 | 許釆蓁 | 中國國民黨 | 22,570 |
| 5 | 湯詠瑜 | 民主進步黨 | 18,535 |
| 7 | 黃紹庭 | 中國國民黨 | 15,244 |
| 8 | 黃文益 | 民主進步黨 | 19,810 |
政見原文:選舉公報・高雄市第8選區.pdf
第 09 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 3 | 李雅靜 | 中國國民黨 | 17,363 |
| 4 | 鍾易仲 | 中國國民黨 | 18,619 |
| 6 | 劉德林 | 中國國民黨 | 14,570 |
| 7 | 鄭安秝 | 中國國民黨 | 12,563 |
| 8 | 黃捷 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 27,744 |
| 9 | 陳慧文 | 民主進步黨 | 14,134 |
| 12 | 林智鴻 | 民主進步黨 | 13,501 |
| 15 | 張漢忠 | 民主進步黨 | 12,943 |
政見原文:選舉公報・高雄市第9選區.pdf
第 10 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 3 | 鄭光峰 | 民主進步黨 | 15,917 |
| 5 | 陳致中 | 民主進步黨 | 18,545 |
| 7 | 曾麗燕 | 中國國民黨 | 15,469 |
| 10 | 黃彥毓 | 民主進步黨 | 10,826 |
| 11 | 吳銘賜 | 台灣團結聯盟 | 13,428 |
| 12 | 蔡武宏 | 中國國民黨 | 14,689 |
| 14 | 陳麗娜 | 中國國民黨 | 15,696 |
| 16 | 李順進 | 無黨團結聯盟 | 13,660 |
政見原文:選舉公報・高雄市第10選區.pdf
第 11 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 2 | 李雨庭 | 民主進步黨 | 15,200 |
| 4 | 邱于軒 | 中國國民黨 | 14,980 |
| 7 | 王耀裕 | 中國國民黨 | 14,703 |
| 8 | 黃天煌 | 中國國民黨 | 13,203 |
政見原文:選舉公報・高雄市第11選區.pdf
第 12 選舉區(平地原住民)
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王義雄 | 中國國民黨 | 1,847 |
第 13 選舉區(山地原住民)
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 2 | 陳幸富 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1,975 |
第 14 選舉區(山地原住民)
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高忠德 Takiludun.Anu | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1,281 |
第 15 選舉區(山地原住民)
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 范織欽 Pasulang.Tomatalate | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1,899 |
資料出處
- 中央選舉委員會選舉資料庫・2022(111 年)直轄市議員選舉開票結果(全國各選舉區)(擷取:2026-10-18 21:31:49)
- 中央選舉委員會選舉資料庫・2022(111 年)直轄市議員選舉開票結果(全國各選舉區)(擷取:2026-10-18 21:31:49)
- 中央選舉委員會選舉資料庫・2022(111 年)直轄市議員選舉開票結果(全國各選舉區)(擷取:2026-10-18 21:31:49)
- 中央選舉委員會選舉公報・高雄市(目錄擷取:2026-10-18 21:35:45)
中央選舉委員會資料依政府資料開放授權條款第 1 版利用。得票依開票資料原數字,不換算、不比較;排列順序是選舉區與號次,不是名次。
發現與官方紀錄不一致,請寫信到 hi@twtools.cc,附上本頁網址與官方出處。我們 7 天內回覆;確認有誤會修正,並記在下方「更正紀錄」。
更正紀錄
目前沒有更正。