彰化縣議會 · 2022 年選舉 · 投票日 2022-11-26
彰化縣議會 2022 當選議員
本區只整理議會與選務機關公布的官方紀錄:每一句都是原文、附官方連結,不摘要、不評分、不排名、不比較,也不評論任何議員或參選人;由 Charlie Chien 個人維運。 收錄原則
這一頁有什麼 中央選舉委員會開票資料中,2022 年彰化縣議員選舉標為當選的 54 位,依選舉區、號次排列;每個選舉區附該區選舉公報原件連結。
這不是現任名冊 任期中離職、遞補等變動尚未核對;現任議員以彰化縣議會公布的名冊為準。
說過 政見原文在各選舉區的選舉公報(PDF)裡;逐字收錄到本頁,施工中。
做過 施工中。
第 01 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 2 | 顧黃水花 | 中國國民黨 | 8,435 |
| 3 | 林茂明 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6,691 |
| 4 | 白玉如 | 中國國民黨 | 5,809 |
| 5 | 許原龍 | 中國國民黨 | 10,947 |
| 6 | 李成濟 | 民主進步黨 | 9,481 |
| 7 | 陳銌銌 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5,905 |
| 8 | 莊陞漢 | 民主進步黨 | 8,568 |
| 9 | 黃柏瑜 | 民主進步黨 | 8,637 |
| 10 | 許雅琳 | 民主進步黨 | 11,194 |
| 14 | 温芝樺 | 中國國民黨 | 11,869 |
| 15 | 黃千宴 | 中國國民黨 | 6,215 |
| 19 | 葉永清 | 中國國民黨 | 7,594 |
| 21 | 楊子賢 | 民主進步黨 | 10,967 |
政見原文:選舉公報・彰化縣第01選舉區.pdf
第 02 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楊竣程 | 中國國民黨 | 9,323 |
| 2 | 藍駿宇 | 民主進步黨 | 10,346 |
| 3 | 楊妙月 | 民主進步黨 | 9,006 |
| 4 | 凃淑媚 | 中國國民黨 | 9,953 |
| 5 | 施佩妤 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 16,328 |
| 6 | 郭燕陵 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 10,332 |
| 7 | 黃俊源 | 中國國民黨 | 8,563 |
政見原文:選舉公報・彰化縣第02選舉區.pdf
第 03 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賴清美 | 民主進步黨 | 10,068 |
| 3 | 林宗翰 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8,859 |
| 4 | 柯振杯 | 中國國民黨 | 8,122 |
| 6 | 周君綾 | 民主進步黨 | 10,401 |
| 7 | 施嘉華 | 中國國民黨 | 7,030 |
| 8 | 林小琪 | 中國國民黨 | 14,835 |
政見原文:選舉公報・彰化縣第03選舉區.pdf
第 04 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 2 | 張雪如 | 台灣民眾黨 | 8,006 |
| 3 | 凃俊任 | 中國國民黨 | 13,485 |
| 4 | 曹嘉豪 | 中國國民黨 | 7,649 |
| 7 | 黃正盛 | 中國國民黨 | 9,178 |
| 8 | 張欣倩 | 民主進步黨 | 12,302 |
| 9 | 張錦昆 | 中國國民黨 | 12,967 |
| 10 | 劉惠娟 | 中國國民黨 | 8,351 |
| 14 | 詹木根 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8,210 |
政見原文:選舉公報・彰化縣第04選舉區.pdf
第 05 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉珊伶 | 民主進步黨 | 13,981 |
| 2 | 陳重嘉 | 台灣民眾黨 | 7,531 |
| 4 | 陳玉姫 | 中國國民黨 | 13,243 |
| 5 | 張春洋 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 10,948 |
| 6 | 洪本成 | 中國國民黨 | 11,212 |
政見原文:選舉公報・彰化縣第05選舉區.pdf
第 06 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 2 | 鄭俊雄 | 中國國民黨 | 10,645 |
| 5 | 蕭妤亘 | 中國國民黨 | 11,637 |
| 6 | 詹琬惠 | 民主進步黨 | 9,780 |
| 7 | 許書維 | 民主進步黨 | 7,986 |
政見原文:選舉公報・彰化縣第06選舉區.pdf
第 07 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李浩誠 | 中國國民黨 | 8,442 |
| 2 | 謝典林 | 中國國民黨 | 13,616 |
| 3 | 李俊諭 | 民主進步黨 | 7,721 |
| 4 | 劉淑芳 | 中國國民黨 | 7,580 |
| 6 | 吳錦潭 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8,674 |
政見原文:選舉公報・彰化縣第07選舉區.pdf
第 08 選舉區
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 2 | 洪子超 | 民主進步黨 | 11,234 |
| 3 | 吳淑娟 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8,612 |
| 5 | 洪騰明 | 民主進步黨 | 8,944 |
| 6 | 張國棟 | 中國國民黨 | 9,242 |
| 7 | 陳一惇 | 中國國民黨 | 8,215 |
政見原文:選舉公報・彰化縣第08選舉區.pdf
第 09 選舉區(平地原住民)
| 號次 | 姓名 | 推薦政黨(中選會) | 得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳榮妹 | 中國國民黨 | 748 |
政見原文:選舉公報・彰化縣第09選舉區.pdf
資料出處
- 中央選舉委員會選舉資料庫・2022(111 年)縣市議員選舉開票結果(全國各選舉區)(擷取:2026-10-18 21:31:54)
- 中央選舉委員會選舉資料庫・2022(111 年)縣市議員選舉開票結果(全國各選舉區)(擷取:2026-10-18 21:31:54)
- 中央選舉委員會選舉公報・彰化縣(目錄擷取:2026-10-18 21:35:59)
中央選舉委員會資料依政府資料開放授權條款第 1 版利用。得票依開票資料原數字,不換算、不比較;排列順序是選舉區與號次,不是名次。
發現與官方紀錄不一致,請寫信到 hi@twtools.cc,附上本頁網址與官方出處。我們 7 天內回覆;確認有誤會修正,並記在下方「更正紀錄」。
更正紀錄
目前沒有更正。